Полная высота комплекта |  | 104 mm |
Масса |  | 1.1 kg |
Грузоподъемность |  | 160 kg |
|
Каталог, ряд, страница | Colson Direct Range.Bakery Castors.Page80-81 | Описание колеса | Колеса из феноловой c двумя прецизионными шарикоподшипниками 6202 |
Описание вилки | поворотные кронштейны из оцинкованной стали. Swivel head with standard ball bearing provided with high quality grease, suitable for extreme conditions . |
Колесо | WHFN 0702 6152 |
Верхняя монтажная плата |  | 105x85 mm |
|
Диаметр |  | 70 mm |
|
Расположение крепящих отверстий |  | 80x60 mm |
|
Тип втулки |  | HAX 150845 |
|
Диаметр крепящего винта |  | 9 mm |
|
Диаметр отверстия колеса |  | 15 mm |
|
Офсет |  | 35 mm |
|
Ширина ступицы |  | 45 mm |
|
Ширина шины |  | 38 mm |
|
Тип подшипника |  | c двумя прецизионными шарикоподшипниками 6202 | |
|
Copyright ©2006-2018 Colson Europe B.V. |
|
|